让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

赢输彩24200期欧洲投注比例&网友探问及欧赔总汇

发布日期:2024-12-16 10:51    点击次数:146
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿森纳 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 75.87 16.11 8.02
欧洲投注火线 77.63 15.08 7.29
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探问 83.3 8.3 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.22 6.28 12.99 1.27 7.20 15.50 1.14 5.10 10.00
2 利物浦 vs 富勒姆 欧洲投注初盘 71.25 16.98 11.77
欧洲投注火线 72.74 16.42 10.84
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探问 80 12 8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.76 8.72 1.37 6.40 10.00 1.20 4.85 7.10
3 纽卡斯尔 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 71.01 17.39 11.60
欧洲投注火线 73.82 15.91 10.27
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友探问 64.3 28.6 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.94 9.20 1.33 6.60 10.50 1.15 5.05 7.10
4 狼队 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 51.13 24.62 24.24
欧洲投注火线 48.71 25.33 25.96
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友探问 42.4 39.4 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.94 3.73 3.64 2.04 4.10 3.90 1.80 3.30 3.15
5 诺丁汉丛林 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 36.57 27.70 35.73
欧洲投注火线 36.06 28.55 35.39
专科媒体倾向 33.33 38.89 27.78
新浪网友探问 26.7 33.3 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.62 3.31 2.67 2.74 3.54 2.84 2.39 3.05 2.49
6 奥格斯堡 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 17.95 21.99 60.06
欧洲投注火线 17.36 23.34 59.30
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探问 3.7 29.6 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.43 4.04 1.59 6.20 4.35 1.66 4.75 3.70 1.46
7 好意思因茨 vs 拜仁 欧洲投注初盘 12.50 17.74 69.76
欧洲投注火线 15.20 20.50 64.30
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友探问 14.3 17.9 67.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.22 4.61 1.47 7.00 5.00 1.53 5.30 4.15 1.32
8 圣保利 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 36.39 26.93 36.68
欧洲投注火线 35.56 28.05 36.39
专科媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友探问 11.1 40.7 48.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.65 3.36 2.59 2.80 3.60 2.78 2.44 3.05 2.40
9 乌迪内斯 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 20.47 27.27 52.26
欧洲投注火线 19.01 27.00 53.99
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友探问 3.7 33.3 63
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.97 3.50 1.75 5.50 3.70 1.83 4.15 3.20 1.57
10 尤文 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 68.55 20.14 11.31
欧洲投注火线 71.61 18.61 9.78
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探问 81 14.3 4.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.08 9.66 1.38 5.50 12.00 1.26 4.40 7.50
11 塞维利亚 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 42.14 28.30 29.56
欧洲投注火线 41.86 28.98 29.16
专科媒体倾向 33.33 44.44 22.22
新浪网友探问 31 41.4 27.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.25 3.23 2.40 3.48 3.45 2.10 3.00 2.80
12 巴列卡诺 vs 皇马 欧洲投注初盘 16.32 22.78 60.90
欧洲投注火线 16.15 23.68 60.17
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友探问 0 20.8 79.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.85 3.99 1.57 6.60 4.30 1.65 5.00 3.55 1.43
13 马赛 vs 里尔 欧洲投注初盘 43.67 27.40 28.93
欧洲投注火线 43.67 27.74 28.58
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友探问 51.9 40.7 7.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.40 3.30 2.24 3.61 3.65 1.97 3.10 2.90
14 兰斯 vs 摩纳哥 欧洲投注初盘 28.54 25.93 45.53
欧洲投注火线 26.83 26.31 46.86
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友探问 13.3 36.7 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.51 3.58 2.01 3.80 3.78 2.12 3.03 3.30 1.85

  




栏目分类
相关资讯